Split Klimaanlage 9000BTU / 12000BTU Klimagerät Inverter WLAN Splitgerät Leitung
Artikelnummer NEW-6608
Klimagerät Inverter 9000BTU / 12000BTU ohne, mit 3m oder 5m Leitung von FM-Solar
Dein Traum vom kühlen Zuhause wird Wirklichkeit!
Die hochmoderne Inverter Split Klimaanlage von FM-Solar arbeitet extrem effizient und nachhaltig. Durch den modernen WiFi-Anschluss kann die Klimaanlage ganz bequem mit dem Handy per App bedient und eingestellt werden, auch von unterwegs. Das ermöglicht eine angenehm temperierte Wohnung wenn Sie nach Hause kommen. Der Temperaturbereich lässt sich zwischen 16°C und 31°C einstellen, denn die Anlage kann sowohl kühlen als auch heizen, lüften und entfeuchten. Zusätzlich dazu ist der Wärmetauscher mit einer speziellen Goldtitan Beschichtung versehen und somit extrem widerstandsfähig, langlebig und vor allem auch für Allergiker geeignet. Diese Technologie und die Entfeuchtung wirken antibakteriell und verhindern die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen.
Die Inneneinheit arbeitet leise und kann so auch nachts eingesetzt werden, die Klimaanlage verfügt über einen Schlafmodus. Die Luftstromrichtung lässt sich frei einstellen. Über die App oder die Fernbedienung kann die Anlage bequem bedient werden. Die LED Anzeige an der Inneneinheit zeigt die Temperatur gut lesbar an.
24h Time | Ventilatorstufen | Kühlen |
|
|
|
WiFi-Steuerung | LED-Display | Titangold |
|
|
|
Reinigungsfunktion | Luftstromrichtung | Antibakteriell |
|
|
|
Heizen | Health Funktion | Ökologisches R32 Kühlmittel |
|
|
|
Abtaufunktion | Luftfilter | Sicherheit |
|
|
|
Lieferumfang
Inneneinheit | 1 Set |
Außeneinheit | 1 Set |
Fernbedienung | 1 Stück |
Batterien | nicht im Lieferumfang |
Bedienungsanleitung (deutsch) | ja |
Abflussrohr | 1 Stück |
Verbindungsrohr (Optional) (ohne/3m/5m) | 2 Stück |
Kunststoffband | 1 Stück |
Rohrschutzring | 1 Stück |
Wichtiger Hinweis:
Auf Grundlage von Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 in Verbindung mit § 9 Absatz 3 der ChemKlimaSchutzV sind wir verpflichtet, dieses Gerät ausschließlich an Endverbraucher zu verkaufen, die uns schriftlich nachweisen können, dass die Installation von einem Unternehmen durchgeführt wird, das ein Zertifikat gemäß § 6 Absatz 1 ChemKlimaSchutzV besitzt. Ein entsprechender Nachweis kann durch die Vorlage einer Auftragsbestätigung erbracht werden.
Technische Daten
Typ | Wärmepumpe 9000BTU / 12000BTU |
Kühlleistung | 2,6kW / 3,4kW |
Heizleistung | 2,0kW / 2,4kW |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |
Energieklasse kühlen | A++ |
Energieklasse heizen | A+ |
Feuchtigkeitsentfernung | 0,9l/h / 1,2l/h |
Lautstärke Inneneinheit (hoch/mittel/niedrig/auto) | 40/33/25/22 dB |
Lautstärke Außeneinheit | bis zu 60dB |
Energieversorgung | 220-240V/50Hz/1P |
Spannungsbereich | 165~265V |
Betriebsstrom kühlen | 4,0A (1,2~6,3) / 4,8A (1,5~7,0) |
Betriebsstrom heizen | 4,1A (1,2~6,5) / 4,7A (1,5~7,2) |
Energieverbrauch kühlen | 750W (240~1230) / 1130W (290~1500) |
Energieverbrauch heizen | 752W (240~1280) / 1005W (290~1720) |
Kältemitteltyp | R32 |
Füllung Kältemittel | 0,45kg / 0,49kg |
GWP Kältemittel | 675 |
CO2 Äquivalent | 0,304 Tonnen / 0,331 Tonnen |
Kompressortyp | Rotationskompressor |
Raumluftzirkulation kühlen und heizen | 420m³/h / 550m³/h |
Verbindungsrohr Gas | 3/8" |
Verbindungsrohr Flüssigkeit | 1/4" |
Raumgröße | 14 bis 22m² |
Max. Länge Kältemittelleitung | 25m |
Max. Niveauunterschied | 10m |
Betriebstemperaturbereich | 16°C bis 31°C |
Umgebungstemperaturbereich außen | kühlen: -15°C bis 53°C |
Umgebungstemperaturbereich außen | heizen: ca.-7°C bis 30°C |
Umgebungstemperaturbereich innen | kühlen: 17°C bis 32°C |
Umgebungstemperaturbereich innen | heizen: 0°C bis 30°C |
Maße Außeneinheit (W x H x D) | 740 x 280 x 450mm |
Maße Inneneinheit (W x H x D) | 690 x 250 x 190mm / 770 x 250 x 210mm |
Gewicht Außeneinheit | 22kg |
Gewicht Inneneinheit | 7kg / 9kg |
Art.-ID | 95001 |
Zustand | Neu |
Inhalt | 1 Stück |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen