Deye 3-Phasen Hybrid-Wechselrichter On/Off-Grid 8kW 10kW 12kW PV Solar Inverter 19% MwSt. Gewerbe
Artikelnummer 522003
SUN-8/10/12K-SG04LP3 | 8/10/12KW | Dreiphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | Niederspannungsbatterie
Ab 1.1.2023 gilt für dieses Produkt der 0% Umsatzsteuersatz bei Verkauf an Privatpersonen in Deutschland, dies entspricht dem oben angezeigtem Preis.
Als Händler oder Wiederverkäufer fallen weiterhin die 19% Umsatzsteuer an.
SUN 8/10/12K-SG ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit niedriger Batteriespannung von 48 V, der die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems gewährleistet. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3, wodurch Investitionen in Geräte gespart werden. Es unterstützt einen dreiphasigen asymmetrischen Ausgang, wodurch die Anwendungsszenarien erweitert werden. Ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port zur Fernsteuerung, x1 DRM-Port, was das System intelligent und flexibel macht.
Ferngesteuerte Abschaltfunktion
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlage.
- 48V Niederspannungsbatterie, Transformatorisolationsdesign
- 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
- max. Lade-/Entladestrom von 240A
- Max.10 Stück parallel
- DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
- Unterstützt die Speicherung von Energie aus dem Dieselgenerator
- Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang
- Einzigartige Smart Load Anwendung und Netzspitzenreduzierungsfunktion
Es gibt einen Besonderen Bestellablauf wegen der 0% MwSt.
Bitte beachten Sie folgende Informationen unter "Bestellablauf 0% MwSt. PV"
Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04L P3-EU | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
Batterieeingangsdaten | |||||
Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||
Batteriespannungsbereich (V) | 40~60V | ||||
Max. Ladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Entladestrom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
Externer Temperatursensor | ja | ||||
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstadaption an BMS |
Eingangsdaten des PV-Strings | |||||
Max. DC- Eingangsleistung (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Nenn-PV- Eingangsspannung (V) | 550V (160V~800V) | ||||
Anlaufspannung (V) | 160V | ||||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||||
Volllast- Gleichspannungsbereich (V) | 350V-650V | ||||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A 13A | 26A 13A | |||
Max. PV-ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 | 2/2 1 |
AC-Ausgangsdaten | |||||
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Spitzenleistung (außerhalb des Netzes) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max. Wechselstrom (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max. Kontinuierlicher Wechselstrom-Passthrough (A) | 45A | ||||
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Rastertyp | Drei Phasen | ||||
Stromklirrfaktor | Klirrfaktor < 3 % (lineare Last < 0,5 %) |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 97,60% |
Euro-Effizienz | 97.00% |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Schutz | |
Blitzschutz am PV-Eingang | Integriert |
Anti-Islanding-Schutz | Integriert |
Verpolungsschutz des PV -String-Eingangs | Integriert |
Isolations- widerstandserkennung | Integriert |
Fehlerstrom- überwachungseinheit | Integriert |
Überstromschutz am Ausgang | Integriert |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ II / Wechselstrom Typ II |
Zertifizierungen und Standards | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 33.6 |
Größe (mm) | 422W×699H×279T |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | An der Wand montiert |
|
|
Art.-ID | 522003 |
Zustand | Neu |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 45000 g |
Maße | 875×590×425mm |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen